选择符号:
选择品种:
数据列表
本月出口总数量:24,697,903千克
本月出口总金额:25,806,280美元
  • 请输入产销国筛选
导出
统计日期 品种类型 产销国 出口数量(千克) 金额(美元) 数量涨跌 金额涨跌 更新日期
2020-03 EPS 哥斯达黎加 51,000 55,281 100% 93.17% 2020-04-30
2020-03 EPS 多民族玻利维亚国 51,000 51,141 81.82% 82.65% 2020-04-30
2020-03 EPS 土耳其 50,000 51,650 - - 2020-04-30
2020-03 EPS 格鲁吉亚 42,500 46,254 28.57% 25.6% 2020-04-30
2020-03 EPS 苏丹 34,000 36,170 - - 2020-04-30
2020-03 EPS 纳米比亚 34,000 37,110 - - 2020-04-30
2020-03 EPS 印度 34,000 35,212 0% 1.04% 2020-04-30
2020-03 EPS 吉尔吉斯斯坦 34,000 34,000 73.95% 74.76% 2020-04-30
2020-03 EPS 英国 33,000 38,633 - - 2020-04-30
2020-03 EPS 巴拿马 25,500 27,795 - - 2020-04-30
2020-03 EPS 厄瓜多尔 25,500 25,275 0% 5.51% 2020-04-30
2020-03 EPS 马耳他 17,000 18,987 - - 2020-04-30
2020-03 EPS 葡萄牙 17,000 17,663 - - 2020-04-30
2020-03 EPS 希腊 17,000 17,990 - - 2020-04-30
2020-03 EPS 毛里求斯 17,000 18,530 - - 2020-04-30
2020-03 EPS 马达加斯加 17,000 19,618 - - 2020-04-30
2020-03 EPS 喀麦隆 17,000 17,680 - - 2020-04-30
2020-03 EPS 阿曼 17,000 17,715 - - 2020-04-30
2020-03 EPS 中国香港 17,000 18,360 - - 2020-04-30
2020-03 EPS 塞浦路斯 17,000 17,530 0% 2.31% 2020-04-30
共 65 条 上一页 1 2 3 4 下一页 跳至第

版权所有 中塑在线 ICP备案:浙B2-20050237 浙公网安备 33028102000112号
Copyright © 1994-2018 21cp.com All Rights Reserved.